| First Name | Last Name | Institute | 26.-29.5. | 1.6.-5.6. | 8.-12.6. |
| Francis | Brown | Institut des Hautes Études Scientifiques | 1 | 1 | 1 |
| Stefan | Müller-Stach | JGU | 1 | 1 | 1 |
| Stefan | Weinzierl | JGU | 1 | 1 | 1 |
| Don | Zagier | MPI für Mathematik, Bonn | 1 | 1 | 1 |
| Isabella | Bierenbaum | Humboldt-Universtität Berlin | 0 | 1 | 1 |
| Christian | Bogner | Humboldt-Universtität Berlin | 0 | 1 | 1 |
| David | Broadhurst | Open University/Department of Physical Sciences | 1 | 1 | 1 |
| Johannes | Brödel | ETH Zürich | 1 | 1 | 0 |
| James | Drummond | University of Southampton/CERN | 1 | 1 | 1 |
| Falko | Dulat | ETH Zürich | 1 | 1 | 0 |
| Livia | Ferro | Ludwig Maximilian Universität München | 1 | 1 | 0 |
| Sergey | Galkin | Nat. Research University Higher School of Economics | 0 | 1 | 1 |
| Herbert | Gangl | Durham University | 1 | 1 | 1 |
| Johannes | Henn | IAS Princeton / JGU | 1 | 1 | 1 |
| Dirk | Kreimer | Humboldt Univ. Dept. Of Math and Physics | 0 | 1 | 0 |
| Yuri | Manin | MPI für Mathematik, Bonn | 0 | 1 | 0 |
| Lionel | Mason | The Mathematical Institute, Oxford | 0 | 1 | 1 |
| Nils | Matthes | Universtität Hamburg | 1 | 1 | 1 |
| Anton | Mellit | ICTP, Trieste | 1 | 1 | 1 |
| Dhritiman | Nandan | Humboldt Unviersität Berlin | 1 | 1 | 0 |
| Georgios | Papathanasiou | LAPTH | 0 | 1 | 1 |
| Oliver | Schlotterer | AEI Potsdam | 1 | 1 | 0 |
| Oliver | Schnetz | Universität Erlangen/Department Mathematik | 1 | 1 | 1 |
| Mads | Søgaard | Niels Bohr International Academy | 0 | 1 | 1 |
| Matthias | Staudacher | Humboldt Universität Berlin | 1 | 1 | 0 |
| Stephan | Stieberger | MPI für Physik, München | 1 | 1 | 1 |
| Jan | Stienstra | Universiteit Utrecht/Department of Mathematics | 1 | 1 | 1 |
| Anastasia | Volovich | Brown University/Department of Physics | 0 | 1 | 0 |
| Yang | Zhang | ETH Zürich | 0 | 1 | 1 |
Choose timezone
Your profile timezone: